feat(eval api): (2.2/n) delete eval / scoring / scoring_fn apis (#1700)

# What does this PR do?
- To make it easier, delete existing `eval/scoring/scoring_function`
apis. There will be a bunch of broken impls here. The sequence is:
1. migrate benchmark graders
2. clean up existing scoring functions

- Add a skeleton evaluation impl to make tests pass. 

## Test Plan
tested in following PRs

[//]: # (## Documentation)
This commit is contained in:
Xi Yan 2025-03-19 11:04:23 -07:00 committed by GitHub
parent 0048274ec0
commit c1d18283d2
No known key found for this signature in database
GPG key ID: B5690EEEBB952194
113 changed files with 408 additions and 3900 deletions

View file

@ -7,10 +7,8 @@ The `llamastack/distribution-nvidia` distribution consists of the following prov
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::nvidia` |
| safety | `remote::nvidia` |
| scoring | `inline::basic` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `inline::rag-runtime` |
| vector_io | `inline::faiss` |

View file

@ -14,10 +14,8 @@ The `llamastack/distribution-bedrock` distribution consists of the following pro
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::bedrock` |
| safety | `remote::bedrock` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -7,10 +7,8 @@ The `llamastack/distribution-cerebras` distribution consists of the following pr
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::cerebras`, `inline::sentence-transformers` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-fireworks` distribution consists of the following p
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::fireworks`, `inline::sentence-transformers` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `remote::wolfram-alpha`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-groq` distribution consists of the following provid
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::groq` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime` |
| vector_io | `inline::faiss` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-meta-reference-gpu` distribution consists of the fo
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `inline::meta-reference` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-meta-reference-quantized-gpu` distribution consists
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `inline::meta-reference-quantized` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-ollama` distribution consists of the following prov
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::ollama` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol`, `remote::wolfram-alpha` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-passthrough` distribution consists of the following
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::passthrough`, `inline::sentence-transformers` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `remote::wolfram-alpha`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -16,10 +16,8 @@ The `llamastack/distribution-remote-vllm` distribution consists of the following
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::vllm`, `inline::sentence-transformers` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol`, `remote::wolfram-alpha` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -18,10 +18,8 @@ The `llamastack/distribution-tgi` distribution consists of the following provide
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::tgi`, `inline::sentence-transformers` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |

View file

@ -17,10 +17,8 @@ The `llamastack/distribution-together` distribution consists of the following pr
|-----|-------------|
| agents | `inline::meta-reference` |
| datasetio | `remote::huggingface`, `inline::localfs` |
| eval | `inline::meta-reference` |
| inference | `remote::together`, `inline::sentence-transformers` |
| safety | `inline::llama-guard` |
| scoring | `inline::basic`, `inline::llm-as-judge`, `inline::braintrust` |
| telemetry | `inline::meta-reference` |
| tool_runtime | `remote::brave-search`, `remote::tavily-search`, `inline::code-interpreter`, `inline::rag-runtime`, `remote::model-context-protocol`, `remote::wolfram-alpha` |
| vector_io | `inline::faiss`, `remote::chromadb`, `remote::pgvector` |